Namaz time in Bokoro, Chad
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:18 AM | 5:32 AM | 11:49 AM | 3:00 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
| 02 May 2026 | 4:17 AM | 5:31 AM | 11:49 AM | 3:01 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
| 03 May 2026 | 4:17 AM | 5:31 AM | 11:49 AM | 3:01 PM | 6:06 PM | 7:21 PM |
| 04 May 2026 | 4:16 AM | 5:31 AM | 11:49 AM | 3:02 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| 05 May 2026 | 4:16 AM | 5:30 AM | 11:49 AM | 3:02 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| 06 May 2026 | 4:15 AM | 5:30 AM | 11:48 AM | 3:03 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| 07 May 2026 | 4:15 AM | 5:30 AM | 11:48 AM | 3:03 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| 08 May 2026 | 4:14 AM | 5:29 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| 09 May 2026 | 4:14 AM | 5:29 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| 10 May 2026 | 4:14 AM | 5:29 AM | 11:48 AM | 3:05 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| 11 May 2026 | 4:13 AM | 5:28 AM | 11:48 AM | 3:05 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| 12 May 2026 | 4:13 AM | 5:28 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| 13 May 2026 | 4:12 AM | 5:28 AM | 11:48 AM | 3:06 PM | 6:09 PM | 7:24 PM |
| 14 May 2026 | 4:12 AM | 5:28 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 15 May 2026 | 4:12 AM | 5:27 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 16 May 2026 | 4:11 AM | 5:27 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| 17 May 2026 | 4:11 AM | 5:27 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| 18 May 2026 | 4:11 AM | 5:27 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| 19 May 2026 | 4:10 AM | 5:27 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| 20 May 2026 | 4:10 AM | 5:26 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| 21 May 2026 | 4:10 AM | 5:26 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| 22 May 2026 | 4:09 AM | 5:26 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
| 23 May 2026 | 4:09 AM | 5:26 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 6:11 PM | 7:28 PM |
| 24 May 2026 | 4:09 AM | 5:26 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| 25 May 2026 | 4:09 AM | 5:26 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| 26 May 2026 | 4:09 AM | 5:26 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| 27 May 2026 | 4:08 AM | 5:26 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 6:12 PM | 7:30 PM |
| 28 May 2026 | 4:08 AM | 5:26 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| 29 May 2026 | 4:08 AM | 5:26 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 6:13 PM | 7:31 PM |
| 30 May 2026 | 4:08 AM | 5:26 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 6:13 PM | 7:31 PM |
| 31 May 2026 | 4:08 AM | 5:26 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 6:14 PM | 7:31 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
